ブログ内検索
カテゴリー
カレンダー
| 10 | 2025/11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
最新コメント
アーカイブ
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
6月29日 (金)
集合場所はナイズル監視哨 22時頃
各自準備するもの
リレイズ薬、リレイズ装備、インスニオイル&パウダー
前衛: ハイポ、オレ等
後衛:ジュース、エーテル等
6/29 編成&必須解放表
| Kazfel(ナ) | 武器 | 装備 | アビ | 魔法 | HP | VIT | |||
| Sword(赤) | 魔法 | MP | |||||||
| Barreltaru(モ/忍) | HP | 魔法 | アビ | 装備 | 武器 | ||||
| Sayla(シ) | 武器 | 遠隔 | |||||||
| Buipui(白) | 魔法 | MP | HP | ||||||
| Nekojiru(黒) | 魔法 | MP | INT | HP | |||||
| Davivin(モ) | 装備 | アビ | 武器 | HP | |||||
| Kianu(狩) | 遠隔 | アビ | |||||||
| Syao(侍) | 武器 | アビ | 遠隔 | ||||||
| Konini | 魔法 | MP | INT | HP | |||||
| Grail | 武器 | 魔法 | |||||||
(※)ざっとこんなのが欲しいよー というものなので、
順位等のディティールはシャオさんにお任せシマス~
必須解放個数
武器:5
魔法:5~6
装備優先順位:Kazfel,Barreltaru,Davivin
アビ:5
HP:5~6
MP:3
遠隔:3
07/6/29/19:11更新
| 参加 | 氏名 | ジョブ | サポ | 備考 |
| ○ | kazfel | 内藤 | 戦士 | |
| ○ | Sword | 赤魔 | 任意 | |
| △ | Konini | 黒魔 | 白魔 | 参加状況によっては赤 |
| ○ | Syao | 侍 | 忍者 | 侍に変更、インビュード解除指示 |
| ○ | Davivin | モンク | 忍者 | モンクに変更 |
| ○ | Buipui | 白魔 | 任意 | 状況によってはその他何か |
| △ | Grail | 忍者 | 戦士 | |
| ○ | Kianu | 狩人 | 忍者 | メイン釣り |
| ○ | Nekojiru | 黒魔 | 白魔 | 状況によっては青 |
| ○ | Sayla | シーフ | 忍者 | モンスのトドメはセイラさんのPTで |
| × | Mclaren | 暗黒 | 任意 | |
| × | Dolis | 白魔 | 任意 | 状況によって黒魔 |
| Galguard | 戦士 | 忍者 | ||
| × | Aruyo | 戦士 | 任意 | |
| × | Kanade | 黒魔 | 任意 | |
| × | Miyabi | 白魔 | 任意 | |
| Yukona | 白魔 | 任意 | ||
| × | Alruna | 白魔 | 任意 | 「漆黒の棺」 未達成 |
| ○ | Barreltaru | モンク | 忍者 | 魔法解放後 盾として |
| 未 | Varius | 戦士 | 任意 | 状況によっては赤 |
| 休 | Dozz | |||
突入場所はバフラウ、目標は
1層にボムNMがいた場合
1層扉:完全処理
2層扉:通過 or 50%で処理
3層扉:POP確認と完全処理
1層にボムNMがいなかった場合
2層扉:50%で処理
3層扉:POP確認と完全処理
4層扉:POP確認と、できれば処理
でいきたいと思いますが、参加状況や
希望状況によっては変更ありです。
PR