ブログ内検索
カテゴリー
カレンダー
05 | 2025/06 | 07 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
最新コメント
アーカイブ
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
8月4日(土)22時ナイズル集合
予定はゼオルムボス撃破
(変更しました)
また、先週に引き続き参加者が6人以上集まったら
8月3日(金)にも開催したいと思います。
予定はゼオルムのカード収集およびボスルート・ボスの下見、
またはアラパゴの調査突入(NM討伐含む)になります。
よろしくお願いしマスー
8月3日(金)
予定はゼオルムボス撃破
(変更しました)
また、先週に引き続き参加者が6人以上集まったら
8月3日(金)にも開催したいと思います。
予定はゼオルムのカード収集およびボスルート・ボスの下見、
またはアラパゴの調査突入(NM討伐含む)になります。
よろしくお願いしマスー
8月3日(金)
参加 | 氏名 | ジョブ | サポ | 備考 |
○ | kazfel | ナイト | 忍者 | |
○ | Sword | 赤魔 | 白魔 | 忍者の可能性も |
○ | Konini | 黒魔 | 白魔 | 赤の可能性も |
× | Syao | 侍 | 戦士 | |
Davivin | モンク | 戦士 | ||
Buipui | 白魔 | 召喚 | ||
Grail | 忍者 | 戦士 | ||
○ | Kianu | 狩人 | シ | 釣り役 |
○ | Nekojiru | 青魔 | 白魔 | |
○ | Sayla | 赤魔 | 白魔 | シーフの場合も |
▲ | Mclaren | 暗黒 | ||
▲ | Dolis | 白魔 | 召喚 | |
○ | Galguard | 戦士 | 忍者 | |
Barreltaru | モンク | 忍者 | ||
× | Alruna | 白魔 | 任意 | |
× | Miyabi | 白魔 | 任意 | |
▲ | Kanade | 黒魔 | 白魔 | |
▲ | Aruyo | 詩人 | 白魔 | |
× | Yuiko | 白魔 | 召喚 | |
未 | Varius | 戦士 | 任意 | ミッション未達成 |
休 | Dozz | FF休止 | ||
PR
7月28日(土) 22:00~
6人以上集まったら突入します。
場所はゼオルム・3層NM(モリガン・アレス)とカード狙いで。
突然なので、人数が集まらなかったら
解散のち、希望者だけでメリポーゲにでm
参加
Kazfel
syao
kianu
Konini
7月27日(金)
22時 ナイズル監視哨集合
今回も前回同様銀海で、
前回のプログラム完遂を目標でいきますー
が、マルドゥク希望者がいなければ2層北西NMはスルーして
先に進みます。目標としては4層NMへ。
編成&解放順位表
欠席者が出た場合は繰り上げで
参加 | 氏名 | ジョブ | サポ | 備考 |
○ | kazfel | 詩人 | 白魔 | 解放指示 |
○ | Sword | 忍者 | 戦士 | |
○ | Konini | 赤魔 | 黒魔 | 釣り役 |
○ | Syao | 侍 | 戦士 | |
○ | Davivin | モンク | 戦士 | |
○ | Buipui | 白魔 | 召喚 | |
× | Grail | ナイト | 戦士 | |
○ | Kianu | 狩人 | 忍者 | 釣り役 |
Nekojiru | 黒魔 | 白魔 | ||
○ | Sayla | シーフ | 忍者 | セイラさんPTでトドメを |
△ | Mclaren | 忍者 | 任意 | |
△ | Dolis | 黒魔 | 任意 | |
× | Galguard | 戦士 | 忍者 | |
○ | Barreltaru | 戦士 | 任意 | |
× | Alruna | 黒魔 | 任意 | |
× | Miyabi | 白魔 | 任意 | |
× | Kanade | 白魔 | 任意 | |
× | Aruyo | 白魔 | 任意 | |
Yukona | モンク | 戦士 | ||
Yuiko | 黒 | 白 | 白の可能性も | |
未 | Varius | 戦士 | 任意 | ミッション未達成 |
休 | Dozz | FF休止 | ||
7月21日(土)22時ナイズル監視哨集合。
プログラムは
1層東(薄金)
2層北西(スカディ・マルドゥク)
3層北(マルドゥク・スカディ)
の予定です。
攻略情報はカテゴリ・銀海遺構にうp
各自必ず読んでおいてください。
編成・解放順位
参加 | 氏名 | ジョブ | サポ | 備考 |
○ | kazfel | 詩人 | 白魔 | 解放指示 |
○ | Sword | 忍者 | 戦士 | |
○ | Konini | 赤魔 | 黒魔 | |
○ | Syao | 侍 | 戦士 | |
△ | Davivin | モンク | 戦士 | |
○ | Buipui | 白魔 | 召喚 | |
○ | Grail | ナイト | 戦士 | |
○ | Kianu | 狩人 | 忍者 | |
○ | Nekojiru | 黒魔 | 白魔 | |
○ | Sayla | シーフ | 忍者 | セイラさんPTでトドメを |
○ | Mclaren | 忍者 | 任意 | |
○ | Dolis | 黒魔 | 任意 | |
× | Galguard | 戦士 | 忍者 | |
Aruyo | 戦士 | 任意 | ||
Kanade | 黒魔 | 任意 | ||
× | Miyabi | 白魔 | 任意 | |
Yukona | 白魔 | 任意 | ||
○ | Alruna | 白魔 | 任意 | |
○ | Barreltaru | モンク | 戦士 | |
× | Yuiko | 白 | 召喚 | 詩の可能性も |
未 | Varius | 戦士 | 任意 | ミッション未達成 |
休 | Dozz | FF休止 | ||
7月13日(金)22時ナイズル集合で~
突入場所はゼオルム遺構を予定しています。
2層カードNM,3層NM撃破目標で。
詳細はうpしてあるので(カテゴリ→ゼオルム)、
各自必ず目を通しておいてください。
氏名 | ジョ | サポ | 戦雲 | 碧雲 | 曙雲 | 乱雲 | 積雲 | 層雲 | 嶺雲 | 彩雲 | 鱗雲 | 浮雲 | 飛雲 |
Kazfel | 吟 | 白 | 6 | 6 | 10 | 1 | 2 | ||||||
Sword | 忍 | 戦 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
Syao | 侍 | 戦 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | |
Sayla | シ | 忍 | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | ||
Davivin | モ | 戦 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||
Buipui | 白 | 召 | 2 | 4 | 7 | 1 | |||||||
Konini | 赤 | 黒 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | ||||||
Kianu | 狩 | 忍 | 7 | 11 | 1 | ||||||||
Nekojiru | 黒 | 白 | 5 | 9 | 2 | ||||||||
Galguard | 戦 | 忍 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||
Barreltaru | モ | 忍 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
Grail | 忍 | 戦 | 7 | 7 | 8 | 7 | |||||||
Aruyo | |||||||||||||
Kanade | |||||||||||||
Alruna | |||||||||||||
Dolis | |||||||||||||
Mclaren | |||||||||||||
Miyabi | |||||||||||||
Yukona | |||||||||||||
必須 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||
ガル、バレル欠席の際は繰り上げ
参加 | 氏名 | ジョブ | サポ | 備考 |
○ | kazfel | 詩人 | 白魔 | 解放指示 |
○ | Sword | 忍者 | 戦士 | |
○ | Konini | 赤魔 | 黒魔 | |
○ | Syao | 侍 | 戦士 | |
○ | Davivin | モンク | 戦士 | |
○ | Buipui | 白魔 | 召喚 | |
△ | Grail | 忍者 | 戦士 | |
○ | Kianu | 狩人 | 忍者 | メイン釣り役 |
○ | Nekojiru | 黒魔 | 白魔 | |
○ | Sayla | シーフ | 忍者 | セイラさんPTでトドメを |
Mclaren | 暗黒 | 任意 | ||
Dolis | 白魔 | 任意 | 状況によって黒魔 | |
Galguard | 戦士 | 忍者 | ||
× | Aruyo | 戦士 | 任意 | |
× | Kanade | 黒魔 | 任意 | |
× | Miyabi | 白魔 | 任意 | |
Yukona | 白魔 | 任意 | ||
× | Alruna | 白魔 | 任意 | |
Barreltaru | モンク | 忍者 | 魔法解放後 盾として | |
未 | Varius | 戦士 | 任意 | ミッション未達成 |
休 | Dozz | |||